HFMスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
HFMのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 0円 |
2位 | USDHUF(米ドルフォリント) | 売り | 0円 |
3位 | EURHUF(ユーロフォリント) | 売り | 0円 |
4位 | EURNZD(ユーロニュージーランドドル) | 売り | 0円 |
5位 | EURGBP(ユーロ英ポンド) | 売り | 0円 |
6位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 0円 |
7位 | EURPLN(ユーロズウォティ) | 売り | 0円 |
8位 | EURCHF(ユーロスイスフラン) | 買い | 0円 |
9位 | EURCAD(ユーロカナダドル) | 売り | 0円 |
10位 | USDDKK(米ドルデンマーククローネ) | 買い | 0円 |
HFMのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -586円 | -176円 |
AUDCHF | 0円 | -1,027円 |
AUDJPY | 0円 | -1,490円 |
AUDNZD | -657円 | 0円 |
AUDSGD | -489円 | -380円 |
AUDUSD | -848円 | 0円 |
CADCHF | 0円 | -1,321円 |
CADJPY | 0円 | -2,110円 |
CHFJPY | 0円 | -1,460円 |
CHFSGD | -1,240円 | -631円 |
EURAUD | -535円 | -219円 |
EURCAD | -973円 | 0円 |
EURCHF | 0円 | -1,353円 |
EURGBP | -980円 | 0円 |
EURHUF | -57円 | 0円 |
EURJPY | 0円 | -2,420円 |
EURNOK | -858円 | -551円 |
EURNZD | -1,208円 | 0円 |
EURPLN | -2,443円 | 0円 |
EURSGD | -1,066円 | -185円 |
EURUSD | -1,340円 | 0円 |
EURZAR | -3,551円 | 0円 |
GBPAUD | 0円 | -1,128円 |
GBPCAD | -364円 | -630円 |
GBPCHF | 0円 | -2,430円 |
GBPJPY | 0円 | -3,610円 |
GBPNZD | -577円 | -310円 |
GBPSGD | -1,044円 | -696円 |
GBPUSD | -714円 | -372円 |
GBPZAR | -3,297円 | -55円 |
NZDCAD | -132円 | -375円 |
NZDCHF | -16円 | -1,011円 |
NZDJPY | 0円 | -1,689円 |
NZDUSD | -506円 | -223円 |
SGDJPY | -160円 | -370円 |
USDCAD | -143円 | -619円 |
USDCHF | 0円 | -2,039円 |
USDCNH | -995円 | -2,551円 |
USDCZK | -747円 | -83円 |
USDDKK | 0円 | -1,631円 |
USDHKD | -228円 | -1,081円 |
USDHUF | -46円 | 0円 |
USDJPY | 0円 | -2,990円 |
USDMXN | -3,690円 | 0円 |
USDNOK | -116円 | -1,089円 |
USDPLN | -1,828円 | -389円 |
USDRUB | -476円 | -459円 |
USDSEK | -239円 | -1,273円 |
USDSGD | -130円 | -1,458円 |
USDTHB | -12円 | -8円 |
USDTRY | -10,073円 | 0円 |
USDZAR | -2,415円 | 0円 |
ZARJPY | 0円 | -1,170円 |
コメント