HFMスワップポイント自動計算ツールです。
平日お昼の12時に自動更新されます。為替も自動計算されて円表示するようにしています。
スワップポイントは不定期で変更されることがあるので、定期的にチェックするようにしてください。
HFMのスワップポイントランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,336円 |
2位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,060円 |
3位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 880円 |
4位 | USDCHF(米ドルスイスフラン) | 買い | 727円 |
5位 | CADJPY(カナダドル円) | 買い | 720円 |
6位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 694円 |
7位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 640円 |
8位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 581円 |
9位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 570円 |
10位 | AUDJPY(豪ドル円) | 買い | 410円 |
HFMのスワップポイント一覧
マイナススワップは赤色にて表示しています。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -698円 | -9円 |
AUDCHF | 189円 | -974円 |
AUDJPY | 409円 | -1,190円 |
AUDNZD | -618円 | -16円 |
AUDSGD | -450円 | -350円 |
AUDUSD | -717円 | 13円 |
CADCHF | 0円 | -1,047円 |
CADJPY | 720円 | -1,450円 |
CHFJPY | -20円 | -790円 |
CHFSGD | -1,141円 | -580円 |
EURAUD | -795円 | -151円 |
EURCAD | -1,101円 | 196円 |
EURCHF | 72円 | -974円 |
EURGBP | -906円 | 0円 |
EURHUF | -68円 | 0円 |
EURJPY | 640円 | -1,610円 |
EURNOK | -765円 | -420円 |
EURNZD | -1,212円 | 158円 |
EURPLN | -2,564円 | 142円 |
EURSGD | -981円 | -170円 |
EURUSD | -1,063円 | 0円 |
EURZAR | -2,683円 | 694円 |
GBPAUD | -214円 | -643円 |
GBPCAD | -639円 | -285円 |
GBPCHF | 581円 | -1,745円 |
GBPJPY | 1,060円 | -2,180円 |
GBPNZD | -827円 | -209円 |
GBPSGD | -961円 | -640円 |
GBPUSD | -757円 | -172円 |
GBPZAR | -2,337円 | 13円 |
NZDCAD | -245円 | -580円 |
NZDCHF | -14円 | -1,032円 |
NZDJPY | 570円 | -1,390円 |
NZDUSD | -279円 | -358円 |
SGDJPY | -160円 | -370円 |
USDCAD | -196円 | -481円 |
USDCHF | 727円 | -1,817円 |
USDCNH | 69円 | -1,306円 |
USDCZK | -300円 | 0円 |
USDDKK | -9円 | -1,525円 |
USDHKD | -230円 | -1,352円 |
USDHUF | -56円 | 28円 |
USDJPY | 880円 | -2,480円 |
USDMXN | -3,428円 | 1,336円 |
USDNOK | -52円 | -1,018円 |
USDPLN | -1,702円 | -24円 |
USDRUB | -496円 | -889円 |
USDSEK | 25円 | -1,221円 |
USDSGD | -550円 | -991円 |
USDTHB | -11円 | -7円 |
USDTRY | -6,777円 | 198円 |
USDZAR | -1,686円 | 372円 |
ZARJPY | 100円 | -9,260円 |
コメント